性能參數
| 型號 | 風量(m³/min) | 風壓(mmAq) | 轉速(rpm) | 功率(kw) |
| RSS-40 | 0.44-2.27 | 1000-5000 | 950-1650 | 0.75-3.0 |
| RSS-50 | 0.67-3.52 | 1000-6000 | 950-1650 | 0.75-5.5 |
| RSS-65 | 1.62-4.84 | 1000-7000 | 900-1650 | 1.5-7.5 |
| RSS-80 | 2.15-8.92 | 1000-7000 | 900-1650 | 3.0-15.0 |
| RSS-100 | 4.32-12.82 | 1000-7000 | 900-1650 | 2.2-22.0 |
| RSS-125 | 12.02-27.35 | 1000-8000 | 1050-1650 | 3.0-45.0 |
| RSS-150 | 15.97-35.18 | 1000-8000 | 1050-1650 | 4.0-55.0 |
| RSS-200 | 36.5-59.5 | 1000-8000 | 1050-1390 | 5.5-110.0 |
應用行業
|
| 電鍍設備槽液攪拌 |
|
| 塑料機械供料 |
|
| 水產養殖供養 |
|
| 工業產品清洗吸干 |
外形尺寸


污水處理工程
EV魯氏鼓風機
EVV三葉羅茨風機
RSL高效魯氏鼓風機
EVH直立式羅茨風機
RSW水冷式羅茨風機
沉水式鼓風機
污水處理鼓風機
電鍍曝氣鼓風機