性能參數
| 型號 | 風量(m³/min) | 風壓(mmAq) | 轉速(rpm) | 功率(kw) |
| RSL-40 | 1.02-1.73 | 1000-5000 | 850-1250 | 0.75-3.0 |
| RSL-50 | 1.85-2.70 | 1000-6000 | 1350-1950 | 1.5-5.5 |
| RSL-65 | 2.89-3.50 | 1000-7000 | 2050-3050 | 2.2-7.5 |
| RSL-80 | 4.50-7.55 | 1000-7000 | 2050-3050 | 4.0-15.0 |
| RSL-100 | 9.08-13.90 | 1000-8000 | 2050-3050 | 4.0-22.0 |
| RSL-125 | 10.34-19.22 | 1000-8000 | 1850-3250 | 5.5-45.0 |
| RSL-150 | 26.00-58.35 | 1000-8000 | 1850-3250 | 7.5-55.0 |
| RSL-200 | 35.0-78.27 | 1000-9000 | 1750-2850 | 11-110.0 |
| RSL-250 | 67.55-133.35 | 1000-9000 | 1750-2850 | 15-132 |
| RSL-300 | 111.7-218.42 | 1000-10000 | 1390-2450 | 18.5-200 |
應用行業
|
| 氣力輸送設備 |
|
| 電力化工行業 |
|
| 真空醫藥包裝 |
|
| 水泥黃沙攪拌 |
外形尺寸
外形結構


污水處理工程
RSS羅茨鼓風機
EV魯氏鼓風機
EVV三葉羅茨風機
EVH直立式羅茨風機
RSW水冷式羅茨風機
沉水式鼓風機
污水處理鼓風機
電鍍曝氣鼓風機